4H-kerhot
Syksyn kerhot käynnistyvät!
Kerhotoiminta alkaa maanantaina 31.8.2026 kunhan osallistujia on vähintään 7 per kerho. Osa kerhoista voi alkaa jo viikkoa aiemmin, mikäli minimi osallistujamäärä täyttyy.
.jpg)
Alla olevasta kerhotaulukosta näet kaikki kerhomme. Luethan huolellisesti alla olevan tiedonannon!
Kerhoihin voit ilmoittautua ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeelle pääset klikkaamalla kerhon nimeä. Puhelimitse emme voi ottaa ilmoittautumisia vastaan. Kerhoihin voi osallistua jo 6-vuotiaana.
Täytäthän ilmoittautumislomakkeen vähintään kaksi arkipäivää ennen kuin olet aloittamassa kerhotoiminnan. Jos kerho on täynnä, kerholomake on lukittu. Kerhoihin, joissa ilmoittautumislomake on täytettävissä, voit ilmoittautua. Kerhot aloitetaan, kun ilmoittautuneita on vähintään pelikerhoissa kolme, muissa seitsemän.
TÄRKEÄÄ! Jos jostain syystä lopetat kerhotoiminnan kesken kauden, ilmoita siitä välittömästi 4H-yhdistykseen (tekstiviestillä p. 050 365 0210), jotta voimme antaa paikan varasijalla olevalle.
TÄRKEÄÄ!! Mikäli osallistuja jättää käymättä kerhossa kolme kertaa peräkkäin ilmoittamatta, emmekä saa huoltajaan yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla, annamme sijan kerhossa seuraavalle.
KERHOT |
|
| Tilanne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
käynnistyy 7.9 | 6/12 | |||||
käynnistyy 7.9 | 5/12 | |||||
käynnissä | 12/12 | |||||
käynnissä, täynnä | 5/5 | |||||
3/12 | ||||||
3/12 | ||||||
2/12 | ||||||
___________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
2/12 | ||||||
2/12 | ||||||
käynnissä | 7/12 | |||||
1/5 | ||||||
käynnissä | 6/12 | |||||
käynnistyy 7.9 | 7/12 | |||||
käynnissä | 13/13 | |||||
___________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
käynnissä, täynnä | 12/12 | |||||
käynnistyy 7.9 | 5/12 | |||||
käynnissä, täynnä | 5/5 | |||||
2/12 | ||||||
1/12 | ||||||
1/12 | ||||||
___________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
0/12 | ||||||
4/12 | ||||||
käynnissä, täynnä | 18/18 | |||||
käynnissä, lähes täynnä | 14/16 | |||||
käynnissä | 3/5 | |||||
käynnissä | 9/12 | |||||
___________________________________________________________________________________________________________ | ||||||





